EIZO FlexScan S2231W
Popis
![]()
Tento produkt je kvôli miernym známkam poškodenia displeja zaradený do kategórie B.
Pre zaslanie fotografií nás neváhajte kontaktovať na info@pocitarna.cz
| Zobrazovacie technológie | IPS | 507 x 517 x 296 mm | Rozmery (Š x V x H) |
| Rozlíšenie obrazu | WSXGA+ (1690x1050px) | 12 kg | Hmotnosť |
| Formát obrazu | 16:10 | Antireflexná | Typ povrchu |
Uhlopriečka | 22" | 1x DVI-D, 1x VGA, 2x USB 2.0 | Porty |
| Doba odozvy | 8ms | 250 cd/m2 | Jas |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | Statický: 1000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných farieb | 16,7 mil. | Pivot | Funkcia |
| Typ obrazovky | Rovná | Šedá | Farebné prevedenie |
| Typ produktu | Repasovaný B |
| Uhlopriečka | 22" |
| Rozlíšenie | 1690 x 1050 |
| Doba odozvy | 8ms |
| Dotyková obrazovka | NIE |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Pomer strán | 16:10 |
| Farba | Sivá |
| DVI-D | 1 |
| USB | ÁNO |
| VGA | ÁNO |
| Povrch displeja | Antireflexná |
| Typ panelu | IPS |
| USB 2.0 | ANO |
| G-SYNC | NIE |
| Interné reproduktory | NIE |
| Typ obrazovky | ROVNÁ |
| Pivot | Ano |
| Počet USB 2.0 | 2 |
| Počet VGA | 1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
