HP Envy 27s - LED monitor 27"
Popis

| Zobrazovacie technológie | IPS | 613,5 x 429,2 x 155 mm | Rozmery |
| Rozlíšenie obrazu | 4K Ultra HD (3840x2160px) | 5,51 kg | Hmotnosť |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexná | Typ povrchu |
Uhlopriečka | 27" | 1x DisplayPort, 2x HDMI | Porty |
| Doba odozvy | 5,4 ms | 350 cd/m2 | Jas |
| Farebné prevedenie | Čierna | Dynamický: 10 000 000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných farieb | 1 milarda | Horizontálne: 178° / Vertikálne: 178° | Uhly pohľadu |
| Výkon | 45W | 60 Hz | Obnovovacia frekvencia |
| Typ produktu | Repasovaný B |
| Uhlopriečka | 27" |
| Rozlíšenie | 3840x2160 |
| Doba odozvy | 5,4ms |
| Dotyková obrazovka | NIE |
| Jas | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1300:1 |
| Pomer strán | 16:9 |
| Farba | Čierna |
| DisplayPort | 1 |
| DVI-D | NIE |
| HDMI | 2 |
| USB | NIE |
| VGA | NIE |
| Povrch displeja | Antireflexná |
| Typ panelu | IPS |
| USB 2.0 | NIE |
| USB 3.0 | NIE |
| USB-C | NIE |
| G-SYNC | NIE |
| Interné reproduktory | NIE |
| Typ obrazovky | ROVNÁ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
