Lenovo ThinkVision LT2452pwC
Popis
| Zobrazovacie technológie | IPS | 560 x 395 x 257 mm | Rozmery |
| Rozlíšenie obrazu | WUXGA (1920x1200px) | 9,98 kg | Hmotnosť |
| Formát obrazu | 16:10 | Antireflexná | Typ povrchu |
Uhlopriečka | 24" | 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x VGA, 4x USB | Porty |
| Doba odozvy | 7 ms | 300 cd/m2 | Jas |
| Farebné prevedenie | Čierna | Dynamický: 100 000 000:1 Statický: 1000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných farieb | 16,7 mil. | Pivot | Funkcia |
| Typ obrazovky | Rovná | 75 Hz | Obnovovacia frekvencia |
| Typ produktu | Repasovaný A |
| Uhlopriečka | 24" |
| Rozlíšenie | 1920 x 1200 |
| Doba odozvy | 7ms |
| Dotyková obrazovka | NIE |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pomer strán | 16:10 |
| Farba | Čierna |
| DisplayPort | ÁNO |
| DVI-D | 1 |
| USB | ÁNO |
| VGA | ÁNO |
| Povrch displeja | Antireflexná |
| Typ panelu | IPS |
| USB 2.0 | ANO |
| G-SYNC | NIE |
| Interné reproduktory | NIE |
| Typ obrazovky | ROVNÁ |
| Pivot | Ano |
| Počet DisplayPort | 1 |
| Počet USB 2.0 | 4 |
| Počet VGA | 1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár

