MSI G274QPFDE E2
Popis
![]() | Veľkorysá uhlopriečka 27" premení bežnú prácu na zážitok Tento rozmer je zlatý štandard pre náročnejších užívateľov, ktorí chcú viac než len základ. Monitor s uhlopriečkou 27 palcov ti ponúkne výrazne väčšiu pracovnú plochu a pohodlie pri práci aj zábave. Skvelý na úpravy fotiek, sledovanie filmov, hranie hier i každodennú prácu vo viacerých oknách naraz. Ideálna veľkosť, ak chceš posunúť svoj zážitok na vyššiu úroveň bez kompromisov. |
![]() | Živé farby a široké uhly s IPS panelom IPS panel ti zaručí verné farby a skvelú čitateľnosť z každého uhla. Ideálna voľba pre každého, kto to s obrazom myslí vážne, či už pracuješ s grafikou, hráš hry, alebo chceš jednoducho kvalitný obraz pri každodennom používaní. Spoľahlivý výkon a príjemne ostré farby ťa nesklamú. |
![]() | Ešte viac detailov s QHD rozlíšením S rozlíšením 2560 × 1440 px (QHD) uvidíš viac. Ostrejšie texty, jemnejšiu grafiku a bohatšie farebné prechody. Obraz pôsobí naživo a realisticky, a vďaka väčšiemu priestoru na ploche je práca s viacerými oknami oveľa pohodlnejšia. Skvelé pre každého, kto si potrpí na kvalitu zobrazenia. |
![]() | Odozva 1 ms mení všetko Čím nižšie číslo, tým rýchlejšia reakcia obrazovky na zmenu scény, práve to je doba odozvy. Odozva 1 ms znamená, že každý pixel reaguje takmer okamžite, bez oneskorenia alebo rozmazania. Výsledok? Ostrejší pohyb, plynulejšie hranie a obraz bez šmúh aj pri rýchlej akcii. Ideálna voľba pre každého, kto chce vidieť realitu tak, ako skutočne vyzerá, v reálnom čase. |
![]() | Široká konektivita pre ľahké prepojenie Vďaka rozhraniam HDMI, DisplayPort, ľahko pripojíš monitor k počítaču, notebooku alebo konzole a užiješ si ostrý obraz vo vysokom rozlíšení bez oneskorenia. Monitor je navyše vybavený portami ako USB-C, ktoré ti umožnia pohodlne pripojiť ďalšie zariadenia priamo k obrazovke. Všetko, čo potrebuješ, máš tak vždy po ruke. |
| Typ produktu | Predvádzacie A |
| Uhlopriečka | 27" |
| Rozlíšenie | 2560 x 1440 |
| Doba odozvy | 1 ms |
| Dotyková obrazovka | NIE |
| Jas | 400 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pomer strán | 16:9 |
| Farba | Čierna |
| DisplayPort | ÁNO |
| HDMI | ÁNO |
| Model | G274QPFDE E2 |
| Povrch displeja | Antireflexná |
| Typ panelu | IPS |
| USB-C | ANO |
| Typ obrazovky | Rovný |
| Výrobce | MSI |
| Počet DisplayPort | 1 |
| Počet HDMI | 2 |
| Počet USB-C | 1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár





