Samsung SyncMaster S24B420
Popis
![]()
| Zobrazovacie technológie | TN | 556,2 x 392,9 x 220 mm | Rozmery |
| Rozlíšenie obrazu | WUXGA(1920x1200px) | 4,4 kg | Hmotnosť |
| Formát obrazu | 16:10 | Antireflexná | Typ povrchu |
Uhlopriečka | 24" | 1x DVI-D, 1x VGA | Porty |
| Doba odozvy | 5 ms | 250 cd/m2 | Jas |
| Farebné prevedenie | Čierna | Statický: 1000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných farieb | 16,7 mil. | Horizontálne: 170° / Vertikálne: 160° | Uhly pohľadu |
| Typ obrazovky | Rovná | 60 Hz | Obnovovacia frekvencia |
| Typ produktu | Repasovaný A |
| Uhlopriečka | 24" |
| Rozlíšenie | 1920x1200 |
| Doba odozvy | 5ms |
| Dotyková obrazovka | NIE |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pomer strán | 16:10 |
| Farba | Čierna |
| DisplayPort | NIE |
| DVI-D | 1 |
| HDMI | NIE |
| USB | NIE |
| VGA | 1 |
| Povrch displeja | Antireflexná |
| Typ panelu | TN |
| USB 2.0 | NIE |
| USB 3.0 | NIE |
| USB-C | NIE |
| G-SYNC | NIE |
| Interné reproduktory | NIE |
| Typ obrazovky | ROVNÁ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
