Dell Optiplex 3070 SFF
Popis
![]() |
Intel® Core i5 pre grafické práce
|
![]() |
SSD disk
|
![]() |
PRIPRAVENÉ K OKAMŽITEJ AKCII
|
| Typ produktu | Repasovaný A |
| Uhlopriečka | NE |
| Typ procesora | Intel Core i5 |
| Kapacita disku | 256 GB |
| Veľkosť operačnej pamäte | 16 GB |
| Rozlíšenie | NE |
| Dedikovaná grafická karta | NIE |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Dotyková obrazovka | NIE |
| Farba | Čierna |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Optická mechanika | NIE |
| VGA | NIE |
| Bluetooth | NIE |
| Čítačka pamäťových kariet | NIE |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NIE |
| eSATA | NIE |
| Frekvencia procesora | 3,00 - 4,40 GHz |
| Generácia procesora | 9. Generácia |
| Hmotnosť (kg) | 5,26 |
| Integrovaná grafická karta | Intel UHD Graphics 630 |
| LAN | ÁNO |
| Model procesora | Intel Core i5-9500 |
| Počet jadier | 6 |
| Povrch displeja | NIE |
| Rozmery (mm) | 292 x 290 x 93 |
| Typ disku | SSD |
| Typ operačnej pamäte | DDR4 |
| Typ pamäte GPU | NIE |
| Typ panelu | NIE |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 5 |
| USB-C | 1 |
| Veľkosť pamäte GPU | NIE |
| Webkamera | NIE |
| Wifi | NIE |
| SerialPort | 1 |
| Prevedenie | SFF (Small Form Factor) |
| DVI | NIE |
| CPU Frekvence | 3000 |
| CPU Frekvence TurboBoos | 4400 |
| CPU Počet jader | 6 |
| CPU Počet logických procesorů | 6 |
| CPU Překlad | Intel Core i5 |
| CPU Značka | Intel |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár



