MSI MAG 341CQP QD-OLED
Kód: LCD0979Podrobný popis
![]()
| Zobrazovacie technológie | OLED | 812 x 427 x 318 mm | Rozmery |
| Rozlíšenie obrazu | UW-QHD (3440x1440px) | 8,8 kg | Hmotnosť |
| Formát obrazu | 21:9 | Antireflexná | Typ povrchu |
Uhlopriečka | 34" | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 2.0, 1x USB-C | Porty |
| Doba odozvy | 0,03 ms | 250 cd/m2 | Jas |
| Obnovovacia frekvencia | 175 Hz | Statický: 1 500 000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných farieb | 1 070 míľ. | Horizontálne: 178° / Vertikálne: 178° | Uhly pohľadu |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4711377135702 |
| Typ produktu: | Predvádzacie A+ |
| Uhlopriečka: | 34" |
| Rozlíšenie: | 3440 x 1440 |
| Doba odozvy: | 0,03ms |
| Dotyková obrazovka: | NIE |
| Jas: | 250 cd/m2 |
| Kontrast: | 1500000:1 |
| Pomer strán: | 21:9 |
| Farba: | Čierna |
| DisplayPort: | ÁNO |
| HDMI: | ÁNO |
| Povrch displeja: | Lesklý |
| Typ panelu: | OLED |
| USB 2.0: | ANO |
| USB-C: | ANO |
| Typ obrazovky: | Prohnutý |
| Obnovovací frekvence displeje: | 175Hz |
| Počet DisplayPort: | 1 |
| Počet HDMI: | 2 |
| Počet USB 2.0: | 2 |
| Počet USB-C: | 1 |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
