MSI MPG 274URF QD 27"
Popis
![]() | Veľkorysá uhlopriečka 27" premení bežnú prácu na zážitok Tento rozmer je zlatý štandard pre náročnejších užívateľov, ktorí chcú viac než len základ. Monitor s uhlopriečkou 27 palcov ti ponúkne výrazne väčšiu pracovnú plochu a pohodlie pri práci aj zábave. Skvelý na úpravy fotiek, sledovanie filmov, hranie hier i každodennú prácu vo viacerých oknách naraz. Ideálna veľkosť, ak chceš posunúť svoj zážitok na vyššiu úroveň bez kompromisov. |
![]() | Živé farby a široké uhly s IPS panelom IPS panel ti zaručí verné farby a skvelú čitateľnosť z každého uhla. Ideálna voľba pre každého, kto to s obrazom myslí vážne, či už pracuješ s grafikou, hráš hry, alebo chceš jednoducho kvalitný obraz pri každodennom používaní. Spoľahlivý výkon a príjemne ostré farby ťa nesklamú. |
![]() | Dokonalá ostrosť v 4K rozlíšení 3840 × 2160 px (4K UHD) je rozlíšenie, ktoré poteší oko každého – grafik, filmár, hráč i bežný užívateľ uvidí obraz plný detailov, kontrastu a farebnej hĺbky. Videá aj fotografie vyzerajú úplne realisticky, písmo je dokonale ostré a priestor na obrazovke ako stvorený pre náročnú prácu aj zábavu vo vysokom rozlíšení. |
![]() | Odozva 0,5 ms mení všetko Čím nižšie číslo, tým rýchlejšia reakcia obrazovky na zmenu scény, práve to je doba odozvy. Odozva 0,5 ms znamená, že každý pixel reaguje takmer okamžite, bez oneskorenia alebo rozmazania. Výsledok? Ostrejší pohyb, plynulejšie hranie a obraz bez šmúh aj pri rýchlej akcii. Ideálna voľba pre každého, kto chce vidieť realitu tak, ako skutočne vyzerá, v reálnom čase. |
![]() | Vychutnajte si plynulosť s AMD FreeSync Rozlúčte sa s trhaním obrazu a zadrhávaním v hrách. Technológia AMD FreeSync automaticky synchronizuje obnovovaciu frekvenciu monitora s výstupom grafickej karty, takže si užijete plynulé a bezchybné hranie aj sledovanie videí. Všetko beží tak, ako má, bez zbytočných rušivých efektov. |
| Typ produktu | Predvádzacie A |
| Uhlopriečka | 27" |
| Rozlíšenie | 3840 x 2160 |
| Doba odozvy | 0,5 ms |
| Dotyková obrazovka | NIE |
| Jas | 400 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pomer strán | 16:9 |
| Farba | Čierna |
| DisplayPort | ÁNO |
| HDMI | ÁNO |
| Model | MPG 274URF QD |
| Povrch displeja | Antireflexná |
| Typ panelu | IPS |
| USB 2.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Typ obrazovky | Rovný |
| Špeciálna | Freesync |
| Výrobce | MSI |
| Obnovovací frekvence displeje | 160 Hz |
| Počet DisplayPort | 1 |
| Počet HDMI | 2 |
| Počet USB 2.0 | 2 |
| Počet USB-C | 1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár





