MSI Optix MAG301CR2
Popis
![]() | 30" prináša väčší obraz, viac možností Monitor s 30" ti otvorí nový svet priestoru. Žiadne stláčanie okien, žiadne kompromisy. Viac miesta, viac detailov, viac zážitku, či už pracuješ, tvoríš alebo paríš, táto uhlopriečka ti dá slobodu, prehľad a detail, na ktorý sa rýchlo zvyká ao to horšie sa opúšťa. |
![]() | Hlboké kontrasty s VA technológiou VA panel prináša nádherný obraz vďaka výrazným farbám a perfektnej čiernej, ktorú oceníš hlavne pri sledovaní filmov, práci v tme alebo pri dlhých večeroch pri hraní hier. Ideálne pre užívateľov, ktorí si potrpia na krásny obraz, ale nechcú minúť celé imanie. |
![]() | Ešte viac detailov s QHD rozlíšením S rozlíšením 2560 × 1440 px (QHD) uvidíš viac. Ostrejšie texty, jemnejšiu grafiku a bohatšie farebné prechody. Obraz pôsobí naživo a realisticky, a vďaka väčšiemu priestoru na ploche je práca s viacerými oknami oveľa pohodlnejšia. Skvelé pre každého, kto si potrpí na kvalitu zobrazenia. |
![]() | Odozva 1 ms mení všetko Čím nižšie číslo, tým rýchlejšia reakcia obrazovky na zmenu scény, práve to je doba odozvy. Odozva 1 ms znamená, že každý pixel reaguje takmer okamžite, bez oneskorenia alebo rozmazania. Výsledok? Ostrejší pohyb, plynulejšie hranie a obraz bez šmúh aj pri rýchlej akcii. Ideálna voľba pre každého, kto chce vidieť realitu tak, ako skutočne vyzerá, v reálnom čase. |
![]() | Široká konektivita pre ľahké prepojenie Vďaka rozhraniam HDMI, DisplayPort, s nadno pripojíš monitor k počítaču, notebooku alebo konzole a užiješ si ostrý obraz vo vysokom rozlíšení bez oneskorenia. Monitor je navyše vybavený portami ako USB 3.0, USB-C, ktoré ti umožnia pohodlne pripojiť ďalšie zariadenia priamo k obrazovke. Všetko, čo potrebuješ, máš tak vždy po ruke. |
![]() | Vychutnajte si plynulosť s AMD FreeSync Rozlúčte sa s trhaním obrazu a zadrhávaním v hrách. Technológia AMD FreeSync automaticky synchronizuje obnovovaciu frekvenciu monitora s výstupom grafickej karty, takže si užijete plynulé a bezchybné hranie aj sledovanie videí. Všetko beží tak, ako má, bez zbytočných rušivých efektov. |
| Typ produktu | Predvádzacie A+ |
| Uhlopriečka | 30" |
| Rozlíšenie | 2560 x 1440 |
| Doba odozvy | 1 ms |
| Dotyková obrazovka | NIE |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Pomer strán | 21:9 |
| Farba | Čierna |
| DisplayPort | ÁNO |
| HDMI | ÁNO |
| Model | Optix MAG301CR2 |
| Povrch displeja | Antireflexná |
| Typ panelu | VA |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Typ obrazovky | Prohnutý |
| Špeciálna | Freesync |
| Výrobce | MSI |
| Obnovovací frekvence displeje | 200 Hz |
| Počet DisplayPort | 1 |
| Počet HDMI | 2 |
| Počet USB 3.0 | 2 |
| Počet USB-C | 1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár






