MSI Optix MAG301RFDE
Kód: LCD1194Súvisiaci tovar
Podrobný popis
![]()
Tento produkt je kvôli miernym známkam poškodenia displeja zaradený do kategórie B.
Pre zaslanie fotografií nás neváhajte kontaktovať na info@pocitarna.cz
| Zobrazovacie technológie | IPS | 709 x 399 x 234mm | Rozmery (Š x V x H) |
| Rozlíšenie obrazu | WFHD (2560x1080px) | 9,9 kg | Hmotnosť |
| Formát obrazu | 21:9 | Antireflexná | Typ povrchu |
Uhlopriečka | 30" | 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB 2.0 | Porty |
| Doba odozvy | 1ms | 300 cd/m2 | Jas |
| Obnovovacia frekvencia | 200 Hz | Statický: 1,0000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných farieb | 16,7 mil. | G-SYNC | Funkcia |
| Typ obrazovky | Rovná | Čierna | Farebné prevedenie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4719072780661 |
| Typ produktu: | Predvádzacie B |
| Uhlopriečka: | 30" |
| Rozlíšenie: | 2560 x 1080 |
| Doba odozvy: | 1 ms |
| Dotyková obrazovka: | NIE |
| Jas: | 300 cd/m2 |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Pomer strán: | 21:9 |
| Farba: | Čierna |
| DisplayPort: | ÁNO |
| HDMI: | ÁNO |
| Povrch displeja: | Antireflexná |
| Typ panelu: | IPS |
| USB 2.0: | ANO |
| G-SYNC: | ÁNO |
| Typ obrazovky: | Rovný |
| Obnovovací frekvence displeje: | 200Hz |
| Počet DisplayPort: | 1 |
| Počet HDMI: | 2 |
| Počet USB 2.0: | 2 |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
