MSI Optix MAG301RFDE
Kód: LCD1150Súvisiaci tovar
Podrobný popis
![]()
| Zobrazovacie technológie | IPS | 709,4 x 399 x 234 mm | Rozmery (Š x V x H) |
| Rozlíšenie obrazu | UWHD 2560x1080 | 7,25kg | Hmotnosť |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexná | Typ povrchu |
Uhlopriečka | 30" | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 2.0 | Porty |
| Doba odozvy | 1 ms | 300 cd/m2 | Jas |
| Obnovovacia frekvencia | 200 Hz | Statický: 1000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných farieb | 16,7 mil. | G-Sync | Funkcia |
| Typ obrazovky | Rovný | Čierna | Farebné prevedenie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4719072780661 |
| Typ produktu: | Predvádzacie A+ |
| Uhlopriečka: | 30" |
| Rozlíšenie: | 2560 x 1080 |
| Doba odozvy: | 1 ms |
| Dotyková obrazovka: | NIE |
| Jas: | 300 cd/m2 |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Pomer strán: | 21:9 |
| Farba: | Čierna |
| DisplayPort: | ÁNO |
| HDMI: | ÁNO |
| Povrch displeja: | Antireflexná |
| Typ panelu: | IPS |
| USB 2.0: | ANO |
| G-SYNC: | ÁNO |
| Typ obrazovky: | Rovný |
| Obnovovací frekvence displeje: | 200Hz |
| Počet DisplayPort: | 1 |
| Počet HDMI: | 2 |
| Počet USB 2.0: | 2 |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
