Pre koho je určený
MSI Titan mieri na hráčov, tvorcov a náročnú prácu: Intel Core i9-14900HX, RTX 4080, 64 GB DDR5 a 18" displej 3840 × 2400 drží tempo v hrách, strihu i multitaskingu.

MSI Titan mieri na hráčov, tvorcov a náročnú prácu: Intel Core i9-14900HX, RTX 4080, 64 GB DDR5 a 18" displej 3840 × 2400 drží tempo v hrách, strihu i multitaskingu.

Rad MSI Titan je stelesnením herného notebooku, ktorý uspokojí aj tých najnáročnejších hráčov. Vďaka výkonným procesorom a grafickým kartám poskytuje plynulý herný zážitok a bezproblémový multitasking. Jej robustné spracovanie a dizajn plný herného štýlu osloví každého, kto ocení nielen výkon, ale i vizuálnu stránku. Titan je vytvorený pre tých, ktorí hľadajú vysoký výkon zameraný na kreatívnu prácu a herné zážitky, pričom kladie dôraz na odolnosť a prémiovú kvalitu výrobkov MSI.

Intel Core i9-14900HX zrýchli hranie, strih videa i náročný multitasking vďaka 24 jadrám, 32 vláknam a boostu až 5,8 GHz. Intel Thread Director chytro smeruje úlohy medzi 8 výkonných a 16 úsporných jadier, takže systém drží plynulé tempo pri streame, renderi i práci v niekoľkých aplikáciách.

NVIDIA GeForce RTX 4080 v notebooku rozbehne moderné hry, náročnejšie 3D scény i strih videa s výraznou grafickou rezervou. 12GB GDDR6 pamäť pomáha udržať priestor pre detailné textúry, väčšie projekty a plynulejšiu prácu pri multitaskingu.
Hráčov poteší efekty svetla a tieňov v tituloch s podporou ray tracingu, tvorcom zase akcelerácia v aplikáciách, ktoré vedia využiť grafické jadrá NVIDIA.

Operačná pamäť 64 GB je nadštandardná rezerva pre veľké projekty, video vo vysokom rozlíšení, virtualizáciu, 3D grafiku, vývoj i náročné hry. Technológia DDR5 prináša novšiu generáciu pamätí s vyššou priepustnosťou pre multitasking, kreatívnu prácu i hry. RAM pomáha procesoru držať po ruke dáta spustených aplikácií, a tým sa stará o plynulejší chod systému.
RAM rozhoduje o tom, koľko toho zariadenie zvládne naraz. Čím väčšia rezerva, tým pohodlnejšie sa pracuje s viacerými aplikáciami, záložkami, súbormi i hrami.
Pre rýchlu orientáciu sa môžete riadiť touto tabuľkou podľa toho, či zariadenie používate hlavne na kanceláriu, školu, hranie alebo kreatívnu prácu.
| Veľkosť operačnej pamäte RAM | Optimálne využitie |
|---|---|
| 4 GB | Bežná kancelárska práca (Microsoft Office), internet, e-mail, sledovanie videí, počúvanie hudby a staršie alebo veľmi nenáročné hry. |
| 8 - 16 GB | Pohodlné každodenné používanie, online výučba, videohovory, multitasking, náročnejšie programy a hranie novších hier pri rozumnom nastavení. |
| 16 - 32 GB | Úprava fotografií, strih videa vo Full HD, návrhy 3D grafiky, vývoj, viac otvorených aplikácií a hranie hier vo vyšších detailoch. |
| 32 GB a viac | Strih videa vo 4K, veľké kreatívne projekty, virtualizácia, náročná 3D práca, hranie vo vysokých detailoch a práca s grafikou na viacerých monitoroch. |

SSD NVMe s kapacitou 2 TB je rýchle úložisko pre okamžitý štart systému, svižné aplikácie a bleskový prenos dát. Vďaka modernému rozhraniu PCIe pôsobí zariadenie citeľne pohotovejšie pri práci i zábave.
Pri výbere zariadenia si vyberte také, ktoré má väčší disk, než si myslíte, že budete potrebovať za niekoľko rokov. Zariadenie si nekupujete na niekoľko mesiacov a svoj disk postupom času zaplníte množstvom obsahu, ako sú napríklad fotky, videá, hry a aplikácie. Nároky na kapacitu sa navyše rok od roka zvyšujú.
V nasledujúcej tabuľke nájdete ukážky toho, koľko miesta zaberajú bežné programy, hry a multimédiá.
| Položka | Potrebné miesto na disku |
|---|---|
| Windows 11 | 20 - 25 GB |
| Microsoft Office 365 | 3 - 4 GB |
| Adobe Creative Cloud | 30 - 50 GB |
| 25 filmov v 4K kvalite | 1 000 GB |
| GTA 5 | 95 GB |
| GTA 6 | 160 GB |
| Kingdom Come: Deliverance | 80 GB |
| Cyberpunk 2077 | 70 - 100 GB |
| Red Dead Redemption 2 | 150 GB |

Displej 18" s rozlíšením 3840 x 2400 je vydarený univerzál. Ponúkne dosť priestoru na dokumenty, web, filmy i viac otvorených okien a zároveň drží obraz príjemne ostrý pre každodennú prácu. Panel IPS zase poteší prirodzenejšími farbami a širokými pozorovacími uhlami. Obraz zostáva dobre čitateľný aj vo chvíli, keď sa na displej nepozeráte úplne priamo. Pri dlhšom používaní príde vhod tiež Antireflexný povrch, ktorý pomáha tlmiť odlesky a držať obraz čitateľnejší aj v horšom svetle.

Windows 11 Home ponúka moderné prostredie, jednoduché ovládanie a svižný chod pre internet, školu, kanceláriu, videohovory, filmy i hry. Zariadenie stačí zapnúť a pustiť sa do práce alebo zábavy.

Klávesnica od renomovanej značky SteelSeries prináša presný stisk, rýchlu odozvu a výbavu, ktorú ocenia hráči i náročnejší používatelia. Podsvietenie dodáva notebooku herný štýl a zároveň pomáha s orientáciou na klávesoch i v horších svetelných podmienkach. Keď sa výkon notebooku spojí s precíznou klávesnicou, máte ovládanie pevne v rukách.

Zliatina hliníka a horčíka, to je detail, ktorý je pri používaní poznať. Notebook vďaka tomu pôsobí pevnejšie, hodnotnejšie a lepšie pripravený na každodenné prenášanie.

Pre externý monitor, projektor alebo prezentácie poslúži 1x HDMI. Vďaka tomu zariadenie ľahko zapojíte doma, v kancelárii i v zasadacej miestnosti. Príslušenstvo pripojíte cez 2x USB-C a 3x USB 3.0, takže je priestor pre myš, klávesnicu, externý disk, telefón alebo flash disk. Sieťové pripojenie rieši Wi-Fi, Bluetooth a 1x LAN. V praxi to znamená pohodlie bez káblov, ale i istotu stabilného káblového internetu tam, kde je spoľahlivosť dôležitejšia než voľnosť pohybu.

Všetko je pripravené na prvé spustenie. Notebook od nás môžete zapnúť, prejsť jednoduchým úvodným nastavením systému a bez zbytočného čakania začať používať. A ak sa vám nechce riešiť ani to, radi vám notebook pripravíme kompletne - nastavíme systém a nainštalujeme najpoužívanejšie aplikácie, herné launchery a užitočné nástroje pre hranie vďaka balíčku Spusť a hraj. Systém beží v slovenčine a v prípade potreby sme klávesnicu navyše poslovenštili kvalitnými vinylovými polepmi. Od nás nič neodíde bez riadneho testovania, vďaka tomu ručíme za kvalitu i vašu spokojnosť.

Vďaka tomu, že ide o tovar priamo od samotných výrobcov, ponúkame ho so všetkou parádou. Súčasťou je záruka na 2 roky, takže ak sa počas tejto doby so zariadením čokoľvek stane, všetko s vami hravo vyriešime.
Chcete istotu navyše? Predĺžte si záruku a doprajte si dlhšiu servisnú istotu.
Jasné! :) Na to sme tu. Zavolajte nám na +421 650 822 222 alebo napíšte na info@pocitarna.sk. Pomôžeme vybrať zariadenie podľa rozpočtu i spôsobu použitia.
Áno. Zariadenie je otestované, vyčistené a pripravené na používanie. Ak má uvedený operačný systém, stačí ho zapnúť, dokončiť základné nastavenie a môžete pracovať.
Súčasťou balenia je notebook a napájací adaptér.
Áno, môžete! Všetky zariadenia máme skladom, ale aby sa medzitým nevypredali, odporúčame vytvoriť objednávku.
Repasovaný produkt sa už používal a prešiel kontrolou funkčnosti. Predvádzací produkt býva obvykle minimálne používaný, napríklad vystavený kus.
U tohto konkrétneho kusu upgrade v konfigurácii pravdepodobne dostupný nie je. Ak chcete výkonnejšiu výbavu, môžete si vybrať podobný model v kategórii notebookov.
Záleží na konkrétnom modeli grafickej karty. Dedikovaná grafika je pre hry výrazne lepšia než integrovaná, ale pri náročných tituloch rozhoduje i výkon konkrétnej GPU, rozlíšenie a nastavenie detailov.
Áno. Ak sa vaša firma zaoberá predajom výpočtovej techniky alebo potrebujete nakúpiť viac zariadení, radi sa staneme vaším stabilným partnerom. Registráciou získate členstvo v dealerskom programe a súvisiace výhody. Jednoducho sa môžete zaregistrovať tu: registrácia.
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4711377162876 |
| Typ produktu: | Predvádzacie B |
| Uhlopriečka: | 18" |
| Typ procesora: | Intel Core i9 |
| Kapacita disku: | 2 TB |
| Veľkosť operačnej pamäte: | 64 GB |
| Rozlíšenie: | 3840 x 2400 |
| Dedikovaná grafická karta: | ÁNO |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka: | NIE |
| Farba: | ČERNÁ |
| HDMI: | ÁNO |
| Model: | Titan 18 HX A14VHG-066PL |
| Podsvietená klávesnica: | ÁNO |
| Bluetooth: | ÁNO |
| Čítačka pamäťových kariet: | ÁNO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU): | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Frekvencia procesora: | 2,2 GHz |
| Generácia procesora: | 14. Generace |
| Hmotnosť (kg): | 3,6 |
| Integrovaná grafická karta: | Intel UHD Graphics for 14th Gen Intel Processors |
| Konvertibilita: | Pevný (klasický notebook) |
| LAN: | ÁNO |
| Materiál: | Slitina hliníku a hořčíku |
| Model procesora: | Intel Core i9-14900HX |
| Numerická klávesnica: | ÁNO |
| Počet jadier: | 24 |
| Povrch displeja: | Antireflexná |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Typ operačnej pamäte: | DDR5 |
| Typ pamäte GPU: | GDDR6 |
| Typ panelu: | IPS |
| USB 3.0: | ANO |
| USB-C: | ANO |
| Veľkosť pamäte GPU: | 12 GB |
| Webkamera: | ÁNO |
| Wifi: | ÁNO |
| #CENA: | nad 50 000 Kč |
| #TAG: | Předváděcí, Zánovní, Kvalitní, Nejlepší, Výkonný, Výprodej, Levné, Sleva, Nejprodávanější, Akce, Na splátky |
| Série: | Titan |
| Systém: | WINDOWS 11 |
| Špeciálna: | 120Hz, SteelSeries klávesnice |
| Typ notebooku: | GAMING SERIES |
| Vlastnosti: | Multimediální |
| Využitie: | Pracovní, Herné, Grafický, Střih videa, Studentský |
| hmotnostná kategória: | od 3 kg do 4 kg |
| Max. frekvence procesoru: | 5,8 GHz |
| pairName: | MSI Titan 18 HX A14VHG |
| Počet HDMI: | 1 |
| Počet LAN: | 1 |
| Počet USB 3.0: | 3 |
| Počet USB-C: | 2 |
| Počet vláken: | 32 |
| Výrobce: | MSI |
| Výrobce processoru: | Intel |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 36 MB Intel Smart Cache |
| Počet Execution Units: | 32 |
| Boost frekvence integrované grafiky: | 1,65 GHz |
| Intel Thread Director: | ANO |
| Intel Quick Sync Video: | ANO |
| Počet performance jader: | 8 |
| Základní frekvence performance jader: | 2,2 GHz |
| Max. frekvence performance jader: | 5,8 GHz |
| Počet efficient jader: | 16 |
| Základní frekvence efficient jader: | 1,6 GHz |
| Max. frekvence efficient jader: | 4,1 GHz |
| Obsah balení: | napájecí adaptér |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK3: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_MAR0021: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2400: | 160 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2400: | 360 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2400: | 65 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2400: | 210 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2400: | 340 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2400: | 75 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2400: | 65 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2400: | 70 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2400: | 120 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2400: | 55 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2400: | 150 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2400: | 42 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2400: | 160 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2400: | 65 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2400: | 60 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2400: | 42 |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080: | 320 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080: | 480 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080: | 150 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080: | 280 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080: | 520 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080: | 160 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080: | 140 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080: | 170 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080: | 240 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080: | 140 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080: | 280 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080: | 110 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080: | 240 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080: | 170 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080: | 150 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080: | 110 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440: | 260 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440: | 450 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440: | 120 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440: | 260 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440: | 480 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440: | 130 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440: | 110 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440: | 130 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440: | 200 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440: | 105 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440: | 240 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440: | 220 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440: | 120 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440: | 115 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160: | 170 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160: | 380 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160: | 220 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160: | 360 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160: | 80 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160: | 75 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160: | 130 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160: | 60 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160: | 160 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160: | 45 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160: | 170 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160: | 65 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160: | 45 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.